Classificação Embarcada / Desembarcada

Classificação Tour 2010 - Desembarcado << voltar
 
Desembarcada
   Nome  Prova 1  Prova 2  Prova 3  Prova 4  Nº Peixes  Maior  Total
1 Ednaldo da Rosa 30.0325 33.0406 8 33,2 63,0731
2 Nestor Vizioli 28.0276 31.0351 8 32,1 59,0627
3 Tiago Josué Dresch 34.0435 23.0171 9 34,0 57,0606
4 Paulo Lovato 33.0406 24.0190 8 34,8 57,0596
5 Gerson Bisol 32.0378 25.0210 8 30,0 57,0588
6 Germano Plesnik 25.0210 30.0325 7 32,1 55,0535
7 Josué Spadetto 35.0465 17.0078 9 30,0 52,0543
8 Renan DallAgnol 18.0091 34.0435 7 31,4 52,0526
9 Marcio Daut 26.0231 22.0153 5 33,0 48,0384
10 Marco das Neves 15.0055 29.0300 5 34,0 44,0355
11 João Besutti 23.0171 21.0136 5 31,0 44,0307
12 Paulo Bigelmayer 29.0300 13.0036 5 31,6 42,0336
13 Ricardo Spier 22.0153 20.0120 5 29,5 42,0273
14 André Von Esenwein 5.0000 35.5465 6 35,9 40,5465
15 Fabiano Machado Dias 13.0036 27.0253 5 32,5 40,0289
16 José Carlos Pereira 11.0021 28.0276 6 29,0 39,0297
17 Gelson Schimith 5.0000 32.0378 5 32,5 37,0378
18 Gilney Braido 31.0351 5.0000 6 26,7 36,0351
19 Tiago De Marchi 27.0253 5.0000 4 23,7 32,0253
20 Gilmar Z. Anker 21.0136 11.0021 4 31,5 32,0157
21 Flademir Pertile 5.0000 26.0231 4 29,8 31,0231
22 Guilherme Marcucci 20.0120 10.0015 3 31,5 30,0135
23 José Carlos da Silva 18.0105 12.0028 3 31,7 30,0133
24 Edmundo Brandão 24.5190 5.0000 3 32,1 29,5190
25 Juarez Bossardi 5.0000 19.0105 2 29,8 24,0105
26 Sérgio Doenelles 17.0078 7.0003 3 28,5 24,0081
27 Alflenio Carvalho 16.0066 8.0010 3 30,5 24,0076
28 Rubens Felix Rossi 7.0003 16.0066 3 27,7 23,0069
29 Enio Tonin 4.0000 18.0091 2 30,0 22,0091
30 Mateus Dornelles 5.0000 15.0055 1 33,0 20,0055
31 Paulo Leal 14.0045 5.0000 2 26,7 19,0045
32 Adair Andreazza 5.0000 14.0045 1 32,5 19,0045
33 Gustavo De Marchi 12.0028 6.0001 3 28,9 18,0029
34 Ingo Hugel 9.0010 8.0006 2 30,0 17,0016
35 Jeferson Rizzon 8.0006 5.0000 2 29,4 13,0006
36 Pablo Masotti 6.0001 5.0000 1 27,7 11,0001
37 Marcos A. Casagrande 5.0000 5.0000 2 20,1 10,0000
38 Loris Frá 5.0000 5.0000 1 27,0 10,0000
39 Carlos Henrique Britto 5.0000 5.0000 1 26,9 10,0000
40 Celso Minozzo 5.0000 5.0000 1 24,0 10,0000
41 Marcelo Bigelmayer 5.0000 5.0000 1 24,0 10,0000
42 Eurivan Barbosa 5.0001 5.0000 1 22,0 10,0000
43 Ataniel Mezzomo 5.0000 5.0000 0 0,0 10,0000
44 Sidinei Pereira Jr. 5.0000 5.0000 0 0,0 10,0000
45 Erico Camboin 5.0000 5.0000 0 0,0 10,0000
46 Mauricio Schaefer 5.0000 5.0000 0 0,0 10,0000
47 Flavio Regis de Negri 5.0000 5.0000 0 0,0 10,0000
48 Elton Carvalho 5.0000 4.0000 0 0,0 9,0000
49 Vicente Fritsch 5.0000 0,0000 0 0,0 5,0000
 
  << voltar
Fábrica do Design - FDD